簡(jiǎn)要描述:三菱8.4寸液晶屏AA084SD01ADA11,工作溫度-30~80℃,壽命10萬(wàn)小時(shí)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱8.4寸液晶屏AA084SD01ADA11基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA084SD01ADA11 |
型號(hào)別名 | 無(wú) |
工作溫度 | -30~80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:三菱8.4寸液晶屏AA084SD01ADA11結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 8.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)*600,SVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.071*0.213mm(橫*豎) |
像素間距 | 0. 213*0. 213mm(橫*豎) |
面板重量 | 490g |
顯示區(qū)域 | 170.4×127.8 mm |
外觀尺寸 | 209.5×159 mm |
外觀厚度 | 9.7mm (厚度) |
安裝方式 | Face mounting holes (4-Φ3.4), Side mounting holes (4-M2) |
觸摸面板 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
三:8.4寸工業(yè)液晶屏AA084SD01ADA11光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 480cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 6485K |
響應(yīng)時(shí)間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可視角度 | 80/80/80/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 6 o’clock |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
四、8.4寸工業(yè)液晶屏AA084SD01ADA11發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) |
單燈電壓 | 12.0±1.2V (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
五、8.4寸工業(yè)液晶屏AA084SD01ADA11信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1pcs |
接口腳數(shù) | 20pins |
下一篇:三菱9寸液晶屏AA090TB01
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:951131 管理登陸