產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
MEC-5071-S是一款高性能緊湊型視覺(jué)系統(tǒng),搭配第六代Intel Core i7/i5/i3處理器和4個(gè)獨(dú)立的PoE(以太網(wǎng)供電)端口,數(shù)據(jù)傳輸速率高達(dá)4.0 Gb/s。用戶通過(guò)配置應(yīng)用,使其成為高計(jì)算能力、時(shí)間操作以及占用空間小的機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用的理想解決方案。 采用新的Intle H110芯片組,配套第六代Intel Core i7/i5/i3高性能處理器,板載9個(gè)千兆網(wǎng)卡、16路隔離DI/DO、緊湊的尺寸,是面向自動(dòng)化和機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用的視覺(jué)系統(tǒng)。 本產(chǎn)品具有產(chǎn)品體積小,靈活集成,功能齊全,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),產(chǎn)品主要定位為中低端客戶群;可廣泛應(yīng)用于服裝行業(yè) 、機(jī)械檢測(cè)設(shè)備、制藥/食品/飲料 ,包裝、智能物流 等各種嵌入式領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù):
系統(tǒng)配置 | 處理器 | 支持INTEL LGA 1151針腳的第六代 I3/I5/I7 Core™ Processor、Intel® Pentium® Processor 、Intel® Celeron® Processor | |
芯片組 | Intel® H110 Chipset 芯片組 | ||
內(nèi)存 | 大支持2個(gè)SO-SIMM槽,32GB內(nèi)存 | ||
顯示 | 后面板 | VGA | 1個(gè)VGA (高分辯率2048 X 1536) |
前面板 | DVI | 1個(gè)DVI-D(高分辯率1920 X 1200) | |
HDMI | 1個(gè)HDMI(高分辯率1920 X 1200) | ||
I/O接口 前面板 | 串口 | 2個(gè)串口(COM1~COM2為RS-232/422/485可選) | |
USB | 2個(gè)USB2.0接口 | ||
音頻 | 1組音頻接口 | ||
I/O接口 后面板 | 網(wǎng)口 | 9個(gè)10/100/1000Mbps RJ45網(wǎng)口;4個(gè)支持POE可選 | |
GPIO | 1個(gè)16路GPIO(隔離 8DI/8DO) | ||
USB | 4個(gè)USB3.0接口 | ||
PS/2 | 1個(gè)KB/MS | ||
電源接口 | 1個(gè)電源接口 | ||
遠(yuǎn)程接口 | 1個(gè)POWER SWITCH遠(yuǎn)程接口 | ||
存儲(chǔ)器 | 硬盤(pán) | 標(biāo)配1個(gè)2.5寸硬盤(pán)位 | |
M-SATA | 1個(gè)M-SATA接口 | ||
擴(kuò)展總線 | 2個(gè)MiniPCIE擴(kuò)展槽(其中一個(gè)僅SATA+USB) 1個(gè)SIM卡槽 | ||
工作環(huán)境 | -20℃~55℃;(寬溫CF卡/電子盤(pán)) -5℃~45℃(監(jiān)控硬盤(pán)) 5%~ 90% 40℃(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
存儲(chǔ)環(huán)境 | -40℃~70℃ ; 5%~90% 40℃(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
電源 | 支持AC220V輸入 | ||
支持操作系統(tǒng) | WIN10/LINUX(2.6內(nèi)核) | ||
外形尺寸(W×H×D): | 240mm × 90mm × 190mm |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:951716 管理登陸