晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營(yíng):研祥加固全系列,研祥工控機(jī),研祥CPCI機(jī)箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機(jī),研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽(yáng)光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機(jī),研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機(jī)全系列,Gcreat嵌入式無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
詳細(xì)型號(hào) | CF-19Z |
操作系統(tǒng) | Windows 8.1 專業(yè)版 64bit (MUI) Windows 7 專業(yè)版 32bit/64bit (MUI) |
移動(dòng)計(jì)算平臺(tái) / CPU | 第三代智能英特爾® 酷睿™ i5 3610ME 處理器 (主頻2.7GHz,睿頻3.3GHz,緩存3MB) |
內(nèi)存 / 存儲(chǔ) | 4GB (max. 8GB) / 500 GB HDD(SATA) |
顯存(非獨(dú)立) | 英特爾® HD核芯顯卡 4000 |
顯示 | 10.1" TFT XGA LCD (1024 x 768) 陽(yáng)光下高可讀技術(shù),亮度達(dá)500cd/m² |
攝像頭 | _ |
擴(kuò)展卡槽 | PC(I 型或 II 型) x 1 (3.3 V:400 mA;5 V:400 mA) Micro SD / SDXC × 1 轉(zhuǎn)接卡 × 1 (/34;/54) |
I/O端口 | USB 3.0(9-針) × 1 USB 2.0(4-針) × 1 擴(kuò)展總線端口(100-針) × 1 耳機(jī)輸出 / 麥克風(fēng)輸入 × 1 HDMI(A型) × 1 串行端口(9-針;D-sub) × 1 LAN (RJ45) × 1 1394接口 (4-針) × 1 調(diào)制解調(diào)器 (RJ11) × 1 外接天線 × 2 (選配) |
通信接口 | 藍(lán)牙 (V4.0 +EDR Class 1) WLAN:英特爾®雙頻帶 N 6235 LAN:IEEE802.11a / IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n |
電源 | 交流適配器 (輸入: 100-240VAC, 50 / 60Hz; 輸出: 16VDC, ) 鋰離子智能電池 (10.65V; typical 5.7mAh / min. 5.4Ah) 電池續(xù)航時(shí)間:約10小時(shí) |
尺寸(寬×深×高) / 重量 | 271mm x 216m x 49mm 約2.3kg |
拓展模塊 | 3G(選配) GPS(選配) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:956290 管理登陸