產(chǎn)品簡介:
23.1英寸 夏普工業(yè)液晶屏LQ231U1LW32 白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅(qū)動器,表面霧面BrightnesscontrolbyPWM
產(chǎn)品參數(shù):
品牌 | 夏普 | 型號 | LQ231U1LW32 |
對角尺寸 | 23.1英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
解析度 | 1600(RGB)×1200 , UXGA | 像素排列 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 470.4(寬)×352.8(高) mm | 外觀尺寸 | 530(寬)×431.5(高) ×24.9(厚) mm |
可視尺寸 | 476.4(寬)×358.8(高) mm | 表面處理 | 霧面 (Haze 40%),Hard coating (2H) |
顯示亮度 | 500 cd/m? (Typ.) | 對 比 度 | 600:1 (Typ.) (TM) |
推薦視角 | 全視角 | 響應(yīng)時間 | 12 (Typ.)(Tr+Td); 8 (Typ.)(G to G) ms |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | ASV,常黑顯示,透射式 |
支持顏色 | 16.7M , 62% NTSC | 光源類型 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 |
重量 | 4.50Kgs (Max.) | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) |
幀頻率 | - | 觸摸技術(shù) | 無觸摸 |
接口類型 | OpenLDI , 31 pins , 端子 | 電壓供應(yīng) | 5.0V (Typ.) |
工作溫度 | 0 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -25 ~ 65 °C |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:951466 管理登陸