晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營(yíng):研祥加固全系列,研祥工控機(jī),研祥CPCI機(jī)箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機(jī),研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽(yáng)光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機(jī),研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機(jī)全系列,Gcreat嵌入式無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
型號(hào) | CF-53 4AWZYER | |
CUP/緩存 | 英特爾® 酷睿™ 處理器 i5-4310U (2.0GHZ,睿頻*可達(dá)3.0GHZ,3MB緩存) | |
芯片組 | 英特爾® Haswell | |
內(nèi)存 | 4GB (DDR3, * 16GB) | |
顯存(非獨(dú)立) | 英特爾 HD Graphics 4400 顯卡 | |
硬盤驅(qū)動(dòng)器 | 約500GB | |
光盤驅(qū)動(dòng)器 | DVD刻錄 | |
液晶顯示器 | 14寸16:9 有源矩陣(TFT)LCD屏幕(陽(yáng)光下可視,1366*768像素) | |
藍(lán)牙 | 4.0+EDR Class1 | |
內(nèi)存模塊插槽 | *2, DDR3 SDRAM(1333MHz), 200-pin | |
卡插槽 | PC卡插槽 | Ⅰ型 或 Ⅱ型 X 1 (3.3 V:400 mA, 5 V:400 mA ) |
ExpressCard | *1, ExpressCard/34或ExpressCard/54 | |
SD內(nèi)存卡插槽 | *1(SDHC) | |
接口 | 串行端口 | Dsub 9針插頭 X 1 |
擴(kuò)展總線 | 連接器細(xì)腳100針插孔 X 1 | |
USB端口 | X 4 ( USB 2.0 X 2, USB 3.0 X 2 ) | |
耳機(jī)插孔 | Mini接口 X 1,3.5 DIA | |
麥克風(fēng)插孔 | Mini接口 X 1,3.5 DIA | |
LAN端口 | RJ-45插孔 X 1;1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
無(wú)線LAN端口 | In® Dual Band Wireless-AC 7265(IEEE802.11 a/b/g/n/ac) | |
HDMI | *1 | |
外接顯示器端口 | 小型Dsub 15針插孔 X 1 | |
鍵盤 / 指向裝置 | 87 鍵 / 觸摸盤 | |
聲音 | WAVE和MIDI播放、In®高保真音頻子系統(tǒng)支持 | |
電池 | Li-ion 10.8 V, 6.75 Ah(典型容量) / 6.3 Ah(*小容量) | |
工作時(shí)間:約15個(gè)小時(shí) | ||
充電時(shí)間:約2個(gè)小時(shí) | ||
電源適配器 | 輸入:AV 100V ~ 240V 交流 、50Hz / 60Hz , 輸出: DC 15.6V 直流 、7.0 | |
物理外形尺寸(寬X高X深) (包括手帶) | 281 mm X 340 mm X(46-55) mm | |
質(zhì)量 | 約2.65kg | |
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows® 7 專業(yè)版 MUI |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:954019 管理登陸